AT-Forum - Box |
Daten: |
|
aktuelle Threads: |
Daten werden geladen...
|
Boards: |
Daten werden geladen...
|
|
|
|
|
aktuelle Zeiten
Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Nat. | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Summe |
1 | BERGUERAND Eric | Lola FA99 | CHE | 00:50.534 | 00:52.376 | 00:52.517 | 02:35.427 |
21 | WOLPERT Mathieu | Dallara F303 | DEU | 00:56.827 | 01:00.881 | 00:59.393 | 02:57.101 |
26 | DEBRUYNE Frank | Dallara F316 | DEU | 00:59.586 | 01:01.287 | 01:03.983 | 03:04.856 |
24 | LÖSCHER Thomas | Formel Renault FR. 2000 | DEU | 01:08.624 | 01:06.423 | 01:06.309 | 03:21.356 |
30 | STEINER Marcel | LobArt/Mugen LA01 | CHE | 00:50.181 | 00:51.058 | 00:56.012 | 02:37.251 |
31 | HIN Alexander | Osella PA30 | DEU | 00:52.732 | 00:52.933 | 00:55.504 | 02:41.169 |
34 | CONRAD Thomas | CRS MTK S5/7 | DEU | 00:57.339 | 00:56.628 | 00:59.009 | 02:52.976 |
36 | GEBHARD Dino | Norma M20F | DEU | 00:58.734 | 00:59.221 | 01:03.516 | 03:01.471 |
37 | UENZEN Hendrik | NHM Norma M20F | DEU | 00:59.297 | 00:57.408 | 01:02.430 | 02:59.135 |
35 | WOLPERT Uwe | UWR WFK 07 | DEU | 01:04.633 | 01:01.991 | 01:07.068 | 03:13.692 |
43 | COLLISI Stephan | Behnke Condor BMW | DEU | 01:10.829 | 01:09.550 | 01:15.417 | 03:35.796 |
44 | SIEBERT Gerhard | Osella PA18 | DEU | 01:16.150 | 01:12.221 | 01:23.321 | 03:51.692 |
200 | KROLL Ralf | Silver Car S2 G EVO | DEU | 01:01.624 | 00:59.632 | 01:08.894 | 03:10.150 |
206 | NÜSSLI Romeo | Ford Ford Escort Cosworth | CHE | 00:58.114 | 00:56.958 | 00:57.999 | 02:53.071 |
208 | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT2 | FRA | 00:57.102 | 00:57.140 | 01:00.033 | 02:54.275 |
207 | PAILER Felix | Lancia Delta Integrale | AUT | 00:58.057 | 00:57.706 | 01:01.384 | 02:57.147 |
213 | HETZENAUER Stefan | Subaru Impreza WRX STI | AUT | 01:05.805 | 01:03.695 | 01:08.692 | 03:18.192 |
211 | RÖCK Sabine | VW Golf I Turbo | DEU | 01:04.019 | 01:02.380 | 01:13.961 | 03:20.360 |
214 | HANDA Christian | Lancia Delta-Integrale EVO3 | DEU | 01:13.516 | 01:10.019 | 01:11.457 | 03:34.992 |
256 | PERMETINGER Bernhard | BMW E30 M3 | AUT | 01:01.608 | 01:01.257 | 01:05.218 | 03:08.083 |
265 | WEBER Michael | Audi 80 quattro | DEU | 01:03.077 | 01:02.868 | 01:05.620 | 03:11.565 |
253 | GAPP Marcel | BMW M3 E36 | DEU | 01:01.868 | 01:01.124 | 01:05.400 | 03:08.392 |
268 | KOCH Josef | Opel Kadett 16V | CHE | 01:02.638 | 01:01.524 | 01:04.398 | 03:08.560 |
251 | GÖSER Günter | Opel Kadett C Coupé Böhm 16V | DEU | 01:01.781 | 01:01.144 | 01:06.952 | 03:09.877 |
257 | WOLK Alexander | VW Minichberger Golf 2 | DEU | 01:06.894 | 01:05.107 | 01:11.001 | 03:23.002 |
271 | BANZ Urs | Opel Ascona B 16V | CHE | 01:02.856 | 01:01.537 | 01:08.560 | 03:12.953 |
264 | BÜRKER Felix | Opel Kadett C | DEU | 01:05.462 | 01:03.652 | 01:08.904 | 03:18.018 |
269 | BANZ Armin | Opel Kadett C 16V | CHE | 01:03.365 | 01:02.260 | 01:12.439 | 03:18.064 |
267 | MINUTH Nino | Opel Kadett C Coupé 2.5 8V | DEU | 01:06.727 | 01:05.331 | 01:09.926 | 03:21.984 |
266 | WIRTH Alexander | Opel Ascona B | DEU | 01:08.437 | 01:07.397 | 01:13.546 | 03:29.380 |
273 | AUEROCHS Marco | BMW E36 Compact | DEU | 01:14.410 | 01:13.492 | 01:17.314 | 03:45.216 |
281 | KOLLER Sepp | Alfa Romeo 147 Diesel | DEU | 01:19.447 | 01:28.036 | 01:33.118 | 04:20.601 |
310 | MINICHBERGER Mario | BMW 2002 16V | DEU | 01:01.190 | 00:59.335 | 01:01.093 | 03:01.618 |
300 | WIEBE Björn | Renault Clio BTCC | DEU | 01:00.523 | 00:59.104 | 01:01.114 | 03:00.741 |
312 | STRASSER Thomas | VW Scirocco | AUT | 00:59.433 | 00:58.821 | 01:01.654 | 02:59.908 |
322 | HEISEL Lars | OPEL Böhm Kadett 16V | DEU | 01:01.678 | 01:00.822 | 01:02.555 | 03:05.055 |
301 | ORTH Patrick | BMW Gerent E30 | DEU | 01:01.149 | 01:00.365 | 01:17.366 | 03:18.880 |
350 | SCHEER Andre | BMW E30 320is | DEU | 01:03.887 | 01:03.638 | 01:04.134 | 03:11.659 |
309 | PAULICK Ralph | VW Golf 1 | DEU | 01:02.277 | 01:02.448 | 01:05.211 | 03:09.936 |
314 | WIMMER Norbert | BMW 2002 8V | DEU | 00:59.946 | 01:00.090 | 01:03.203 | 03:03.239 |
308 | BODENMÜLLER Michael | Opel Kadett C | DEU | 01:02.116 | 01:01.010 | 01:04.751 | 03:07.877 |
319 | WEIß Werner | Ford Escort RS 1800 BDA | DEU | 01:03.019 | 01:02.344 | 01:05.558 | 03:10.921 |
351 | PISANO Egidio | Minichberger VW Golf 16V | DEU | 01:03.619 | 01:03.577 | 01:05.414 | 03:12.610 |
342 | BRÜGGE Frank | VW Brügge Golf 1 8V | DEU | 01:04.964 | 01:03.734 | 01:06.737 | 03:15.435 |
333 | HATEZIC Johann | Opel Ascona B Frank 8V | DEU | 01:04.309 | 01:04.360 | 01:07.235 | 03:15.904 |
302 | RAUCH Michael | Opel Briegel Kadett 8V | DEU | 01:03.669 | 01:02.619 | 01:06.376 | 03:12.664 |
321 | FLIK Thomas | Renault Clio 3 Cup | DEU | 01:07.782 | 01:05.610 | 01:09.468 | 03:22.860 |
338 | KELLNDORFER Martin | Opel Kadett-C-Coupé 8V | DEU | 01:03.654 | 01:02.737 | 01:05.715 | 03:12.106 |
343 | DANDL Michael | BMW Stengl 8v 320 E30 8V | DEU | 01:04.218 | 01:02.759 | 01:06.899 | 03:13.876 |
352 | OCHSNER Jürg | Opel Kadett C | CHE | 01:01.393 | 01:00.774 | 01:02.546 | 03:04.713 |
307 | PLEIER Alexander | Opel Kadett C Coupé | DEU | 01:05.122 | 01:03.294 | 01:06.071 | 03:14.487 |
334 | LANG Bernhard | Ford Escort RS 2000 Spezial | DEU | 01:07.574 | 01:07.324 | 01:09.394 | 03:24.292 |
356 | FREI Thomas | Opel Kadett C | CHE | 01:04.180 | 01:02.843 | 01:06.581 | 03:13.604 |
358 | GRÜNIG Stefan | VW Golf 8V Giftzwärg | CHE | 01:09.460 | 01:09.345 | 01:12.295 | 03:31.100 |
325 | ALT Holger | Ford Escort | DEU | 01:11.429 | 01:08.422 | 01:11.792 | 03:31.643 |
355 | SCHMITTMANN Carsten | VW Postgolf 16V | DEU | 01:09.483 | 01:06.944 | 01:10.940 | 03:27.367 |
349 | FABER Josef | Opel Kadett C Coupé | DEU | 01:11.688 | 01:10.580 | 01:13.469 | 03:35.737 |
326 | PABST Johannes | Opel Kadett D | AUT | 01:12.499 | 01:11.415 | 01:13.434 | 03:37.348 |
330 | KLAGES Jürgen | Opel Astra F GSi | DEU | 01:15.690 | 01:12.891 | 01:15.800 | 03:44.381 |
359 | BUSER Lisbeth | Opel Kadett C | CHE | 01:16.450 | 01:11.722 | 01:18.717 | 03:46.889 |
369 | BUCK Erwin | VW Spiess Scirocco | DEU | 01:02.194 | 01:01.292 | 01:05.035 | 03:08.521 |
368 | HEINDRICHS Andy | Opel Wiebe Corsa 16V RR | DEU | 01:03.514 | 01:02.309 | 01:05.811 | 03:11.634 |
361 | SCHULTE Manfred | Citroën Nemeth AX Kit Car | DEU | 01:06.721 | 01:06.190 | 01:11.257 | 03:24.168 |
370 | GLAS Wolfgang | VW Golf 1 Minichberger 20V | DEU | 01:06.770 | 01:05.334 | 01:09.900 | 03:22.004 |
376 | KÜLLING Andi | Peugeot 106 GTi Lilly | CHE | 01:09.047 | 01:07.583 | 01:10.302 | 03:26.932 |
371 | BILEN Sarp | Volkswagen Golf 2 | DEU | 01:07.333 | 01:04.827 | 01:10.298 | 03:22.458 |
375 | SIEGENTHALER Lukas | Peugeot 106 GTi | CHE | 01:13.237 | 01:09.377 | 01:15.791 | 03:38.405 |
372 | EIGL Lukas | Opel Corsa A GSI 16V | DEU | 01:14.408 | 01:10.399 | 01:14.895 | 03:39.702 |
373 | PFLUG Corinne | Toyota Corolla Ae92 Zwergli | CHE | 01:17.248 | 01:13.458 | 01:17.296 | 03:48.002 |
378 | CHRISTALL Rene | Opel Corsa A 8V | DEU | 01:15.322 | 01:29.278 | 01:13.501 | 03:58.101 |
399 | ELLER Hans Peter | VW Minichberger Scirocco | DEU | 01:02.486 | 01:00.859 | 01:03.712 | 03:07.057 |
400 | WEIßDORN Franz | VW Polo I 16V Weißdorn Racing | DEU | 01:04.568 | 01:02.632 | 01:06.032 | 03:13.232 |
425 | SCHLOTT Dominik | VW Schneider Polo 16V | DEU | 01:05.219 | 01:03.193 | 01:08.170 | 03:16.582 |
427 | EBENHÖH Armin | VW Polo 1 16V | DEU | 01:07.870 | 01:06.639 | 01:13.286 | 03:27.795 |
424 | BÄCHLER Martin | VW Lupo | CHE | 01:08.040 | 01:05.711 | 01:10.709 | 03:24.460 |
404 | LOHMANN Frank | VW Polo 86C 8V | DEU | 01:06.008 | 01:05.966 | 01:10.713 | 03:22.687 |
408 | WINKLER Stefan | Fiat 127 | DEU | 01:11.248 | 01:09.266 | 01:11.043 | 03:31.557 |
413 | DIETZ Nikolas | VW Polo 2 8V | DEU | 01:11.446 | 01:10.609 | 01:15.344 | 03:37.399 |
412 | MEURER Karlheinz | VW Weißdorn Polo 86C | DEU | 01:13.984 | 01:10.730 | 01:22.069 | 03:46.783 |
403 | BUCHER Ronnie | VW Schneider Corrado | DEU | 01:09.985 | 01:06.256 | 01:10.653 | 03:26.894 |
426 | WERNER Uwe | Ford Fiesta BDA Mk1 | DEU | 01:16.088 | 01:13.238 | 01:15.854 | 03:45.180 |
450 | MAYER Tobias | VW Polo II 16V | DEU | 01:07.510 | 01:06.674 | 01:13.387 | 03:27.571 |
448 | DEUTSCH Bernd | Audi50 8V | DEU | 01:14.492 | 01:09.438 | 01:15.268 | 03:39.198 |
444 | STEGMANN Tobias | Schneider Audi 50 8V | DEU | A | 01:13.420 | 01:15.828 | * |
446 | DAVIDOVIC Jörg | NSU Davidovic TT 16V EVO2 | DEU | 01:10.976 | 01:10.817 | 01:14.851 | 03:36.644 |
454 | PAGNELLI Luigi | FIAT 500 | ITA | 01:21.770 | 01:20.954 | 01:22.993 | 04:05.717 |
453 | CONTEDUCA Pierluigi | FIAT 500 | ITA | 01:28.116 | 01:24.375 | 01:27.043 | 04:19.534 |
510 | HOFMANN Steffen | NSU TT Davidovic-rpm | DEU | 01:08.708 | 01:08.735 | 01:16.612 | 03:34.055 |
516 | HÖBER Jörg | NSU TT | DEU | A | 01:09.541 | 01:18.064 | * |
515 | SCHINDLER Uwe | NSU TT KWR | DEU | 01:10.956 | 01:09.716 | 01:21.383 | 03:42.055 |
522 | KRYSTOFIAK Thomas | NSU 1200c KWR | DEU | 01:14.011 | 01:12.424 | 01:19.838 | 03:46.273 |
503 | ANGELBERGER Volker | NSU-Reich TT | DEU | 01:17.618 | 01:17.257 | 01:26.218 | 04:01.093 |
513 | SCHWALBE Wolfgang | NSU TT Reich | DEU | 01:18.885 | 01:18.334 | 01:27.927 | 04:05.146 |
514 | REICH Andreas | NSU Reich TT | DEU | 01:14.557 | 01:11.832 | 01:19.023 | 03:45.412 |
517 | VOGEL Michael | NSU TT Davidovic | DEU | 01:17.066 | 01:15.553 | 01:27.413 | 04:00.032 |
502 | RABUS Leonhard | NSU TT | DEU | 01:15.530 | 01:15.168 | 01:33.371 | 04:04.069 |
504 | SZOTT Roman | NSU TT | DEU | 01:21.969 | 01:21.643 | 01:35.695 | 04:19.307 |
507 | FLEISCHER Horst | NSU TT | DEU | 01:20.717 | 01:18.123 | 01:26.579 | 04:05.419 |
603 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer | ITA | 01:02.476 | 01:01.467 | 01:21.737 | 03:25.680 |
601 | UENZEN Nikolas | BMW NHM M3 | DEU | 01:05.751 | 01:03.774 | 01:13.106 | 03:22.631 |
604 | VOGT Albert | Subaru Impreza GC8 | DEU | 01:09.119 | 01:06.663 | 01:17.318 | 03:33.100 |
606 | BESTLE Guido | Renault Alpine V6 GT Turbo | DEU | 01:12.430 | 01:11.828 | 01:33.805 | 03:58.063 |
602 | EHRMANN Pascal | Peugeot 207 RC | DEU | 01:13.766 | 01:13.191 | 01:20.198 | 03:47.155 |
607 | STEINBRENNER Jonas | BMW 320i | DEU | 01:11.964 | 01:10.061 | 01:20.013 | 03:42.038 |
605 | MARX Alexander | BMW M3 | DEU | 01:20.667 | 01:14.466 | 01:28.083 | 04:03.216 |
622 | ALLKOFER Christian | Renault Clio F/R3 ART | DEU | 01:07.516 | 01:04.833 | 01:04.852 | 03:17.201 |
611 | NEU Kai | Ford Focus ST170 | DEU | 01:05.523 | 01:04.400 | 01:04.177 | 03:14.100 |
615 | KRAUS Martin | VW Polo G60 | DEU | 01:07.791 | 01:05.783 | 01:05.614 | 03:19.188 |
623 | ORTH Ralf | BMW E30 320is | DEU | 01:06.785 | 01:05.337 | 01:06.324 | 03:18.446 |
616 | VEIT Kevin | Renault Wiebe Megane Coupé | DEU | 01:08.980 | 01:07.870 | 01:07.314 | 03:24.164 |
612 | GOLDBACH Markus | Renault Wiebe Megane Coupé | DEU | 01:06.848 | 01:05.612 | 01:05.682 | 03:18.142 |
627 | BODNER Christian | BMW E30 320iS | DEU | 01:10.052 | 01:08.701 | 01:07.814 | 03:26.567 |
626 | RIED Matthias | Opel Manta B | DEU | 01:15.326 | 01:11.950 | 01:12.208 | 03:39.484 |
624 | PAULA Marcel | BMW E36 NHM 318ti | DEU | 01:24.577 | 01:22.842 | 01:19.376 | 04:06.795 |
632 | HERING Ronny | VW Scirocco Gr. 2 | DEU | 01:11.366 | 01:09.246 | 01:08.380 | 03:28.992 |
641 | FECHTER Jürgen | Ford Fiesta | DEU | 01:13.305 | 01:12.464 | 01:11.604 | 03:37.373 |
642 | GMEINDER Andreas | VW Passat Gruppe 2 | DEU | 01:10.300 | 01:10.107 | 01:09.205 | 03:29.612 |
637 | HILDNER Florian | Ford Fiesta | DEU | 01:09.862 | 01:09.869 | 01:10.198 | 03:29.929 |
650 | MASLONKA Robert | VW Polo 86C 2f | DEU | 01:13.331 | 01:12.416 | 01:11.747 | 03:37.494 |
639 | RAUCH Rolf | Honda Civic | DEU | 01:18.918 | 01:15.502 | 01:16.474 | 03:50.894 |
671 | FORSTER Josef | Peugeot 306 S16 | DEU | 01:11.075 | 01:08.942 | 01:09.491 | 03:29.508 |
675 | KNOBLICH Helmut | Peugeot 206 RC | DEU | 01:09.031 | 01:08.283 | 01:08.821 | 03:26.135 |
672 | SCHMITZ Herbert | Opel Astra GSI | DEU | 01:11.382 | 01:09.700 | 01:09.601 | 03:30.683 |
673 | STOLL Volker | Peugeot 206 RC | DEU | 01:13.505 | 01:13.106 | 01:13.455 | 03:40.066 |
677 | LIMMER Armin | Alfa Romeo Gulia S | DEU | 01:31.827 | 01:31.211 | 01:30.155 | 04:33.193 |
680 | ZAHN Rüdiger | Citroën AX GTI | DEU | 01:20.648 | 01:17.667 | 01:17.896 | 03:56.211 |
683 | SCHMIDT Boris | Citroën AX GTI | DEU | 01:20.410 | 01:22.504 | 01:21.100 | 04:04.014 |
691 | LUDWIG Harald | Audi R8 | DEU | 01:10.444 | 01:09.778 | 01:09.165 | 03:29.387 |
904 | SCHAAR Peter | Opel AMPERA | DEU | 01:38.393 | 01:36.533 | 01:38.912 | 04:53.838 |
925 | BLEECK Alexander | Jaguar I-Pace | DEU | 01:39.013 | 01:38.238 | 01:38.765 | 04:56.016 |
926 | GRAF Marcus | Kyburz E-rod | DEU | 01:36.417 | 01:38.442 | 01:39.202 | 04:54.061 |
927 | ROSENKRANZ Till | BMW i3 | DEU | 01:40.117 | 01:39.539 | 01:39.727 | 04:59.383 |
929 | HAUPT Reinhold | Kyburz E-rod | DEU | 01:39.688 | 01:38.148 | 01:38.160 | 04:55.996 |
928 | BITTERER Thomas | Tesla Model 3 | DEU | 01:40.078 | 01:37.617 | 01:37.898 | 04:55.593 |
930 | MAES Holger | BMW i3 | DEU | 01:39.268 | 01:39.104 | 01:39.512 | 04:57.884 |
946 | KASTL Benedikt | Kia Soul EV | DEU | 01:36.438 | 01:38.784 | 01:38.076 | 04:53.298 |
949 | FRANZISI Thorsten | Nissan Leaf | DEU | 01:40.349 | 01:43.064 | 01:38.868 | 05:02.281 |
950 | LIERMANN Frank | Fiat 500e | DEU | 01:36.979 | 01:36.606 | 01:37.720 | 04:51.305 |
22 | LANG Georg | FR 2000 | DEU | 01:03.103 | 01:01.071 | * | * |
415 | VOIGT Walter | VW Weißdorn Polo 86C 16V | DEU | 01:11.128 | 01:09.976 | * | * |
681 | ZAHN Daniel | Citroën AX GTI | DEU | 01:23.989 | 01:20.997 | * | * |
948 | KIMMERL Moritz | Nissan Leaf | DEU | 01:40.239 | 01:39.085 | * | * |
20 | TRIEBSTEIN Christian | Dallara F302 | DEU | A | * | * | * |
38 | LINNEMEYER Thomas | Norma M20 | DEU | A | * | * | * |
254 | SCHLACHTER Karl-Heinz | BMW 2002tii Alpina | DEU | 01:12.077 | * | * | * |
452 | HEßBERGER Jürgen | Fiat 127 Sport Martini Racing | DEU | 01:08.921 | * | * | * |
629 | ZUFALL Erik | Opel Astra F | DEU | A | * | * | * |
682 | BOCH Heinz-Peter | Peugeot 106 Rallye | DEU | 01:26.805 | * | * | * |
|
|
Prehled
 |
30, Steiner | 00:56.012 |
24, Löscher | 01:06.309 |
26, Debruyne | 01:03.983 |
21, Wolpert | 00:59.393 |
|
1, Berguerand | 00:52.517 |
|
|
|
|
|
 |
22, Lang
|
Ticker
10:03:
Judith
Es geht weiter
09:42:
Judith
452 Unfall Ziel, Fahrer ok
09:31:
Judith
Es geht weiter
09:27:
Judith
Rückführung
09:07:
Judith
Es geht weiter
09:02:
Judith
Unterbrechung
08:44:
Judith
Beginn Rennen!
09:17:
Judith
es geht los
|