Gruppe G LG 2 bis LG 1 - Klasse 3 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
599 | BAMBERG Frank | Automobil-Sport-Club Wilhelmsfeld 1977 e.V. im ADAC | 3 | DEU | BMW 130i |
Gruppe N,R1,CTC/CGT bis 2000 ccm - Klasse 6 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
593 | FORSTER Josef | AMC Deuerling e.V. im ADAC | 6 | DEU | Peugeot 306 S16 |
594 | SCHMIDT Boris | | 6 | DEU | Citroën AX GTI |
595 | ZAHN Rüdiger | | 6 | DEU | Citroën AX GTI |
Gruppe N,R1,CTC/CGT über 2000 ccm - Klasse 7 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
589 | BRETT Hans-Joachim | | 7 | DEU | Mitsubishi Lancer Evo X |
Gruppe A,R2,R3,F,CTC/CGT bis 1400 ccm - Klasse 8 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
650 | MASLONKA Robert | AMC-Burgau e.V. | 8 | DEU | Polo 86c 2f |
651 | MONTALTO Silvio | | 8 | DEU | Peugeot 106 Rallye |
652 | GREBE Hartmut | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V. | 8 | DEU | Ford Fiesta Fun |
653 | STELBERG Thomas | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 8 | DEU | VW Polo I |
654 | FISCHER Adrian | | 8 | DEU | VW Polo 86c |
Gruppe A,R2,R3,F,CTC/CGT bis 1600 ccm - Klasse 9 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
633 | FLADUNG Ralf | RSG Altensteiner Oberland e.V. im ADAC | 9 | DEU | Peugeot 207 sport |
634 | ZEITZ Ulrich | | 9 | DEU | Citroën C2 GT |
635 | ALTMANN Dieter jun. | AMC Deuerling e.V. im ADAC | 9 | DEU | Citroën C2 |
636 | KAISER Christoph | RSG Altensteiner Oberland e.V. im ADAC | 9 | DEU | Suzuki Swift Sport |
638 | BOCH Heinz-Peter | | 9 | DEU | Honda Civic |
639 | RAUCH Rolf | | 9 | DEU | Honda Civic |
640 | FINK Markus | | 9 | DEU | Citroën C2 VTS |
641 | RAUCH Marco | | 9 | DEU | Honda Civic |
642 | ANDREAS Gmeinder | | 9 | DEU | VW Passat Gruppe 2 |
643 | DETZNER Henryk | | 9 | DEU | Skoda Felicia 1.6 |
Gruppe A,R2,R3,F,CTC/CGT bis 2000 ccm - Klasse 10 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
611 | NEU Kai | | 10 | DEU | Ford Focus ST 170 |
612 | GOLDBACH Markus | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 10 | DEU | Renault Wiebe Megane Coupé |
613 | ORTH Ralf | MSV Osann-Monzel e.V. im ADAC | 10 | DEU | BMW E30 320is |
614 | WOLK Alexander | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 10 | DEU | VW Golf III 16V |
615 | KRAUS Martin | | 10 | DEU | VW Polo G60 |
616 | VEIT Kevin | MSC Mainz-Finthen e.V. | 10 | DEU | BMW E30 |
618 | SCHMITZ Herbert | | 10 | DEU | Opel Astra GSI |
619 | HEß Mario | MSF Ettetal e.V. im ADAC | 10 | DEU | Opel Astra Gsi |
620 | FAULHABER Sophia | ADAC Nordbaden e.V. | 10 | DEU | Honda Civic Type R |
621 | WIEBE Hans-Peter | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 10 | DEU | Renault Megane |
622 | BODNER Christian | | 10 | DEU | BMW E30 320 iS |
Gruppe A,R2,R3,F,CTC/CGT über 2000 ccm - Klasse 11 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
601 | HERGET Roland | | 11 | DEU | Mitsubishi EVO 7 |
602 | MALSCH Sebastian | | 11 | DEU | Mini Cooper S |
603 | EHRMANN Pascal | | 11 | AUT | Peugeot 207 RC |
NSU Bergpokal NSU Berg-Pokal - Klasse 12 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
502 | RABUS Leo | | 12 | DEU | NSU TT |
503 | ANGELBERGER Volker | | 12 | DEU | NSU TT |
504 | SZOTT Roman | | 12 | DEU | NSU tt |
511 | STEINWAND Manfred | | 12 | DEU | NSU TT |
513 | SCHWALBE Wolfgang | | 12 | DEU | NSU TT |
515 | SCHINDLER Uwe | | 12 | DEU | NSU TT KWR |
516 | HÖBER Jörg | | 12 | DEU | NSU TT |
517 | VOGEL Michael | MSC Rodenstein e.V. im ADAC | 12 | DEU | NSU TT Davidovic |
519 | HOFMANN Steffen | AC Schweinfurt e.V. | 12 | DEU | NSU TT Davidovic |
522 | KRYSTOFIAK Thomas | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V. | 12 | DEU | NSU 1200c KWR |
523 | KLEINEBERG Frank | | 12 | DEU | NSU 1000 |
525 | SCHWARZ Christoph | | 12 | DEU | NSU TT KWR Typ 67 |
Gruppe E1-FIA,E1-Berg,H,FS bis 1150 ccm - Klasse 13 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
445 | VOIGT Walter | Motor-Sport-Club Konz e.V. 1974 im ADAC | 13 | DEU | VW Weißdorn Polo 86c 16 V |
448 | DEUTSCH Bernd | | 13 | DEU | Schneider Audi 50 8V |
449 | WERNER Markus | | 13 | DEU | Ford Fiesta Mk1 8v |
451 | SCHNEIDER Jürgen | MSF Ettetal e.V. im ADAC | 13 | DEU | VW Schneider Polo 16V |
Gruppe E1-FIA,E1-Berg,H,FS bis 1400 ccm - Klasse 14 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
399 | EBENHÖH Armin | Oideisenfreind Unteres Inntal e.V | 14 | DEU | VW Scirocco I 16V |
400 | WEIßDORN Franz | Oideisenfreind Unteres Inntal e.V. | 14 | DEU | VW Polo I 16V |
401 | ABB Nils | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 14 | DEU | VW Schneider Polo II 8V |
403 | BUCHER Ronnie | MSF Ettetal e.V. im ADAC | 14 | DEU | VW Schneider Corrado |
404 | LOHMANN Frank | | 14 | DEU | VW Polo II 8V |
406 | EBENHÖH Silvia | Oideisenfreind Unteres Inntal e.V. | 14 | DEU | VW Polo I 16V |
407 | HÜLSMANN Markus | | 14 | DEU | VW Golf I 16V |
408 | WINKLER Stefan | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 14 | DEU | Fiat 127 |
419 | SCHLOTT Dominik | | 14 | DEU | VW Schneider Polo 8V |
420 | DUSCHER Frank | | 14 | DEU | VW Weißdorn Polo 16 V |
Gruppe E1-FIA,E1-Berg,H,FS bis 1600 ccm - Klasse 15 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
360 | FAULHABER Stefan | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 15 | DEU | Opel Minichberger Kadett 16V |
362 | MAIER Helmut | H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG | 15 | AUT | VW Spiess Golf 16 V |
366 | HEINDRICHS Andy | MSV Osann-Monzel e.V. im ADAC | 15 | DEU | Opel Wiebe Corsa 16V RR |
369 | BUCK Erwin | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 15 | DEU | VW Scirocco I 16V |
372 | FROMMKNECHT Jürgen | | 15 | DEU | Honda CRX AS |
373 | SCHNEIDER Valentin | | 15 | AUT | VW TSM Golf I |
374 | BILEN Sarp | | 15 | DEU | VW Golf II GTI 16V |
375 | DATZER Jürgen | MSF Ettetal e.V. im ADAC | 15 | DEU | VW BSM Scirocco |
376 | PFLUG Corinne | MST Zentralschweiz | 15 | CHE | Toyota Corolla |
Gruppe E1-FIA,E1-Berg,H,FS bis 2000 ccm - Klasse 16 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
300 | WIEBE André | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 16 | DEU | Renault Clio Superturismo |
301 | ORTH Patrick | MSV Osann-Monzel e.V. im ADAC | 16 | DEU | BMW Gerent E30 |
302 | RAUCH Michael | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 16 | DEU | Opel Briegel Kadett 8V xx5 |
304 | PREIßER Dirk | | 16 | DEU | Opel Kadett-C-16V |
305 | WEBER Jens | | 16 | DEU | Opel Kadett c |
307 | PLEIER Alexander | | 16 | DEU | Opel Kadett C Coupé |
308 | BODENMÜLLER Michael | | 16 | DEU | Opel Kadett C |
309 | PAULICK Ralph | | 16 | DEU | VW Golf I |
312 | MINICHBERGER Mario | | 16 | DEU | VW Scirocco |
313 | REICH Markus | | 16 | AUT | VW Minichberger Corrado R |
314 | AUER Christian | MSC-Priental e.V im ADAC | 16 | DEU | BMW 2002 8V |
319 | WEIß Werner | ACV-Motorsportclub Göge e.V. | 16 | DEU | Ford Escort RS 1800 BDA |
320 | RUWE Mario | | 16 | DEU | VW Golf II GTI 16V |
321 | FLIK Thomas | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 16 | DEU | Renault Clio 3 Cup |
323 | SCHUSTER Jürgen | | 16 | DEU | Mazda RX-7 |
325 | ALT Holger | | 16 | DEU | Ford Escort |
327 | HIRTE Michael | | 16 | DEU | Renault Clio RS Cup |
329 | SCHUG Martin | | 16 | DEU | VW Golf II 16 V |
333 | HATEZIC Johann | | 16 | DEU | Opel Ascona B Frank 8v |
334 | LANG Bernhard | | 16 | DEU | Ford Escort RS2000 Spezial |
335 | BAYER Daniel | | 16 | DEU | Opel Ziegler Kadett C Coupé 8V |
338 | KELLNDORFER Martin | | 16 | DEU | Opel Kadett C Coupé 8V |
339 | RATH Fabien | | 16 | DEU | Opel Risse Kadett C 8V |
340 | EHRET Christian | | 16 | DEU | Opel Ascona B |
345 | RICHTER Thomas | ADAC Nordbayern e.V. | 16 | DEU | VW Golf I 16V |
348 | HARINGER Christian | | 16 | DEU | Opel Kadett Coupé |
349 | FABER Josef | | 16 | DEU | Opel Kadett C Coupé 8V |
350 | SCHEER Andre | ADAC Südbaden e.V. | 16 | DEU | BMW E30 320is |
351 | LÖFFLER Lothar | | 16 | DEU | Opel Kadett D |
352 | HÖRNIG Christof | | 16 | DEU | Renault Clio 3 Cup |
353 | SCHMITTMANN Carsten | | 16 | DEU | VW Golf II Postgolf |
Gruppe E1-FIA,E1-Berg,H,FS bis 2000 ccm H-Diesel - Klasse 17 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
281 | KOLLER Sepp | AMC Deuerling e.V. im ADAC | 17 | DEU | Alfa 147 1,9 JTD |
Gruppe E1-FIA,E1-Berg,H,FS bis 3000 ccm - Klasse 18 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
251 | GÖSER Günter | | 18 | DEU | Opel Kadett C Coupé 16V |
253 | GAPP Marcel | Scuderia Lindau e.V. im AvD | 18 | DEU | BMW E36 M3 |
254 | SCHLACHTER Karl-Heinz | | 18 | DEU | BMW 2002tii Alpina |
255 | OSTERMANN Thomas | Motor-Sport-Club Konz e.V. 1974 im ADAC | 18 | DEU | BMW E30 Hartge |
258 | WALDBACH Hans-Alfred | | 18 | DEU | Peugeot 207 WRC |
261 | GÜRTZGEN Friedhelm | | 18 | | BMW E36 Compact 318i |
264 | BÜRKER Felix | | 18 | DEU | Opel Kadett C |
265 | WEBER Michael | ADAC Team Weser-Ems e.V. | 18 | DEU | Audi 80 quattro |
267 | PERMETINGER Bernhard | | 18 | AUT | BMW E30 M3 |
268 | AUEROCHS Marco | | 18 | DEU | BMW E36 Compact |
Gruppe E1-FIA,E1-Berg,H,FS über 3000 ccm - Klasse 19 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
220 | STOLZ Herbert | | 19 | DEU | Porsche 935 DP II |
221 | HANDA Norbert | | 19 | DEU | Lancia Delta Integrale |
222 | RÖCK Sabine | | 19 | DEU | VW Golf I Turbo |
226 | BODIN Stefan | | 19 | DEU | Porsche 944 turbo GTR |
227 | STOLL Jochen | KÜS Team 75 Bernhard | 19 | DEU | Porsche 911 GT3 Cup |
228 | SLUIS Jan | | 19 | DEU | Porsche 911 |
229 | GESELL Marcus | | 19 | DEU | Seat Leon Supercopa mk2 GMS |
230 | THRUN Alexander | | 19 | DEU | Seat Leon MK1 |
Gruppe E2-SH über 2000 ccm - Klasse 22 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
198 | HOFFMANN Klaus | | 22 | DEU | Opel Astra DTM V8 |
199 | SCHMITT Sebastian | | 22 | DEU | Opel DTM V8 |
200 | KROLL Ralf | | 21 | DEU | Silver Car S2 G EVO |
Gruppe E2-SC/C3/CN/CSC bis 2000 ccm - Klasse 25 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
35 | CONRAD Thomas | | 25 | DEU | CRS MTK S5/7 |
36 | WOLPERT Uwe | Motorsportclub Stuttgart e.V. | 25 | DEU | UWR WFK 07 |
37 | UENZEN Nikolas | | 25 | DEU | Norma M20F |
38 | SIEBERT Gerhard | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 25 | DEU | Osella PA 18 |
39 | COLLISI Stephan | | 25 | DEU | Behnke Condor BMW |
40 | LETMADE Bernd | MSC Odenkirchen 1924 e.V. im ADAC | 25 | DEU | Norma M20 |
Gruppe E2-SC/C3/CN/CSC bis 3000 ccm - Klasse 26 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
28 | HIN Alexander | Motorsport Racing Team Freiamt e.V. im ADAC | 26 | DEU | PRC S4ITC |
29 | EIERMANN Philipp Karl | ADAC Südbaden e.V. | 26 | DEU | Osella PA20S |
Gruppe E2-SS/D(F3)/HISTORISCH bis 2000 ccm - Klasse 29 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
15 | DEBRUYNE Frank | CR Racing Team | 29 | DEU | Dallara F303 |
16 | TRIEBSTEIN Christian | | 29 | DEU | Dallara F302 |
17 | LANG Georg | | 29 | DEU | Tatuus FR 2.0 |
18 | WOLPERT Mathieu | Motorsportclub Stuttgart e.V. | 29 | DEU | Dallara F303 |
19 | LÖSCHER Thomas | | 29 | DEU | Formel Renault Taurus 2.0 |
Gruppe E2-SS/D(F3)/HISTORISCH bis 3000 ccm - Klasse 30 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
12 | HERZ Sascha | | 30 | DEU | Dallara T02 World Series by Nissan |
Gleichmäßigkeitsprüfung Baujahr 1948-1960 - Klasse 31 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
699 | LINS Bodo | | 31 | DEU | Morris Minor |
717 | HALL Richard Allan | | 31 | DEU | Lotus Seven S1 |
Gleichmäßigkeitsprüfung Baujahr 1961-1970 - Klasse 32 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
805 | SCHMIDT Detlef | | 32 | DEU | NSU NSU-TT |
Gleichmäßigkeitsprüfung Baujahr 1971-1981 - Klasse 33 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
701 | HILGER Franz | | 33 | DEU | Chevron-Toyota B 38 |
716 | BELZ Alfred | | 33 | DEU | VW Käfer 1302 |
725 | BERGHOFF Heinz | | 33 | DEU | BMW 2000tii turbo turing |
799 | WOLF Kevin | | 33 | DEU | VW Scirocco I |
835 | MARQUARDT Matthias | | 33 | DEU | NSU Brixner |
838 | PEETZ Tommy | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 33 | DEU | Ford Escort Mk2 RS2000 |
839 | SCHULER Andy | | 33 | DEU | Ford Escort RS 2000 MK 1 |
840 | KASSEL Alexander | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 33 | DEU | BMW 2002ti Gruppe2 |
841 | GNEFKOW Jan | | 33 | DEU | Opel Kadett C |
842 | BAYER Detlef | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 33 | DEU | Fiat Ritmo 60 |
843 | MIRTHES Adrian | | 33 | DEU | Opel Ascona B 2.4 |
844 | SCHNABEL Hans Jürgen | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 33 | DEU | Opel Irmscher Manta A Gruppe 2 |
845 | CAROTENUTO Michele | | 33 | DEU | Opel Kadett C-Coupé |
846 | VON RHEIN-MORBE Stefan | | 33 | DEU | Volvo 343 R-Sport |
847 | LIMMER Armin | AMC Deuerling e.V. im ADAC | 33 | DEU | Alfa-Romeo Giulia s |
848 | GOLDMANN Frank | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 33 | DEU | VW Golf I |
849 | MÜLLER Jörg | | 33 | DEU | Opel Kadett C Limo |
850 | MÜLLER Nadine | | 33 | DEU | VW 1303s GSR |
Gleichmäßigkeitsprüfung Baujahr 1982-1998 - Klasse 34 |
Nr. | Fahrer | Bewerber | Kl. | Nat. | Fahrzeug |
702 | VON FRAGSTEIN Oliver | | 34 | DEU | Ford Escort |
711 | HOOR Günter | | 34 | DEU | Porsche 944 S2 |
712 | EIGL Lukas | | 34 | DEU | Opel Corsa A GSI 16V |
722 | WETTER Hans-Jürgen | | 34 | DEU | Mercedes Benz Beresa 280 E |
750 | LEWITZKI Stephan | | 34 | DEU | Ginetta G20CTC |
793 | KRÖLL Volker | | 34 | DEU | VW Polo 86c |
925 | FECHTER Jürgen | | 34 | DEU | VW Scirocco 16V |
926 | REDER Alexander | LEUTHEUSER RACING&EVENTS | 34 | DEU | BMW 318is |
927 | HERGENHAN Reiner | | 34 | DEU | BMW 318is |
928 | WETZEL Johannes | | 34 | DEU | VW Polo G40 |
929 | PRINZ Michael | | 34 | DEU | Opel Corsa A GSI 8V |
930 | MARKERT Sascha | | 34 | DEU | BMW E36 318ti Compact |
931 | ORF Martin | | 34 | DEU | VW Golf II |
932 | LIEB Hubert | | 34 | DEU | VW Polo |
933 | FLETZBERGER Günther | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 34 | DEU | VW Golf I GTI Pirelli |
934 | VOIT Torsten | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 34 | DEU | Fiat Cinquecento |
935 | SCHOLZ Alfred | AMC Deuerling e.V. im ADAC | 34 | DEU | BMW E30 318is |
936 | MILEK Axel | | 34 | DEU | VW Golf I 8v |
937 | SÖFFNER Tristan | | 34 | DEU | Honda Civic EE9 VTEC |
938 | BRENNECKE Frank | | 34 | DEU | BMW 325i |
939 | RINDT Uwe | AC Kirchenthumbach e.V. im ADAC | 34 | DEU | VW Polo ST2-G4 |
940 | SCHÖNER Frank | | 34 | DEU | Peugeot 206 S16 |
941 | SEUFERT Dietmar | | 34 | DEU | Peugeot 306 S16 |
942 | BEER Michael | | 34 | DEU | Peugeot 206 S16 2RFR |
943 | SCHEIBE Jürgen | | 34 | DEU | VW Polo |
944 | HÖLZER Daniel | | 34 | DEU | VW Golf II |
945 | STROTT Christian | | 34 | DEU | VW Golf II |
946 | SUKIENNICKI Mike | IG Dt. Histo Bergmeisterschaft | 34 | DEU | Fiat Uno |
947 | ITTMANN Mario | | 34 | DEU | Opel Kadett D GTE |
948 | RATEI Christian | | 34 | DEU | VW Golf |
949 | GOLLAN Ingo | AMC Grünberg e.V. im ADAC | 34 | DEU | VW Polo |
950 | HABICHT Daniel | | 34 | DEU | BMW 325is |