AT-Forum - Box |
Daten: |
|
aktuelle Threads: |
Daten werden geladen...
|
Boards: |
Daten werden geladen...
|
|
|
|
|
aktuelle Zeiten
Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Nat. | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Summe |
711 | HOOR Günter | Porsche 944 S2 | DEU | 02:19.079 | 02:18.086 | 02:19.968 | 06:57.133 |
712 | EIGL Lukas | Opel Corsa A GSI 16V | DEU | 02:25.882 | 02:25.457 | 02:27.228 | 07:18.567 |
750 | LEWITZKI Stephan | Ginetta G20CTC | DEU | A | 02:22.603 | 02:38.426 | * |
793 | KRÖLL Volker | VW Polo 86c | DEU | 02:57.440 | 02:55.596 | 03:00.285 | 08:53.321 |
925 | FECHTER Jürgen | VW Scirocco 16V | DEU | 02:14.155 | 02:14.777 | 02:15.933 | 06:44.865 |
926 | REDER Alexander | BMW 318is | DEU | 02:10.970 | 02:11.670 | 02:11.344 | 06:33.984 |
935 | SCHOLZ Alfred | BMW E30 318is | DEU | 02:29.343 | 02:29.524 | 02:28.153 | 07:27.020 |
927 | HERGENHAN Reiner | BMW 318is | DEU | 02:25.751 | 02:25.576 | 02:25.687 | 07:17.014 |
928 | WETZEL Johannes | VW Polo G40 | DEU | 02:19.815 | 02:20.260 | 02:20.115 | 07:00.190 |
929 | PRINZ Michael | Opel Corsa A GSI 8V | DEU | 02:23.373 | 02:22.466 | 02:23.049 | 07:08.888 |
930 | MARKERT Sascha | BMW E36 318ti Compact | DEU | 02:13.621 | 02:13.365 | 02:13.666 | 06:40.652 |
931 | ORF Martin | VW Golf II | DEU | 02:42.824 | 02:41.958 | 02:41.256 | 08:06.038 |
932 | LIEB Hubert | VW Polo | DEU | 02:23.682 | 02:25.479 | 02:21.528 | 07:10.689 |
933 | FLETZBERGER Günther | VW Golf I GTI Pirelli | DEU | 02:39.653 | 02:41.082 | 02:38.578 | 07:59.313 |
934 | VOIT Torsten | Fiat Cinquecento | DEU | 02:37.315 | 02:40.084 | 02:39.810 | 07:57.209 |
936 | MILEK Axel | VW Golf I 8v | DEU | 02:39.767 | 02:40.268 | 02:41.614 | 08:01.649 |
937 | SÖFFNER Tristan | Honda Civic EE9 VTEC | DEU | 02:25.041 | 02:24.892 | 02:27.058 | 07:16.991 |
938 | BRENNECKE Frank | BMW 325i | DEU | 02:36.619 | 02:33.460 | 02:29.888 | 07:39.967 |
940 | SCHÖNER Frank | Peugeot 206 S16 | DEU | 02:33.391 | 02:34.229 | 02:33.920 | 07:41.540 |
941 | SEUFERT Dietmar | Peugeot 306 S16 | DEU | 02:25.711 | 02:24.630 | 02:24.110 | 07:14.451 |
942 | BEER Michael | Peugeot 206 S16 2RFR | DEU | 02:32.080 | 02:31.859 | 02:32.219 | 07:36.158 |
943 | SCHEIBE Jürgen | VW Polo | DEU | 02:44.378 | 02:41.986 | 02:42.608 | 08:08.972 |
945 | STROTT Christian | VW Golf II | DEU | 02:20.938 | 02:21.110 | 02:20.917 | 07:02.965 |
946 | SUKIENNICKI Mike | Fiat Uno | DEU | 02:27.753 | 02:27.545 | 02:27.071 | 07:22.369 |
947 | ITTMANN Mario | Opel Kadett D GTE | DEU | 02:24.906 | 02:26.609 | 02:24.538 | 07:16.053 |
948 | RATEI Christian | VW Golf | DEU | 02:32.037 | 02:31.770 | 02:32.993 | 07:36.800 |
949 | GOLLAN Ingo | VW Polo | DEU | 02:26.016 | 02:28.729 | 02:26.530 | 07:21.275 |
950 | HABICHT Daniel | BMW 325is | DEU | 02:17.199 | 02:17.363 | 02:18.767 | 06:53.329 |
716 | BELZ Alfred | VW Käfer 1302 | DEU | 02:37.986 | 02:36.120 | 02:36.682 | 07:50.788 |
725 | BERGHOFF Heinz | BMW 2000tii turbo turing | DEU | 02:16.083 | 02:22.199 | 02:14.862 | 06:53.144 |
799 | WOLF Kevin | VW Scirocco I | DEU | 02:58.846 | 02:55.530 | 02:56.316 | 08:50.692 |
835 | MARQUARDT Matthias | NSU Brixner | DEU | 02:20.960 | 02:21.682 | 02:21.510 | 07:04.152 |
838 | PEETZ Tommy | Ford Escort Mk2 RS2000 | DEU | 02:28.750 | 02:29.475 | 02:29.357 | 07:27.582 |
839 | SCHULER Andy | Ford Escort RS 2000 MK 1 | DEU | 02:19.891 | 02:20.673 | 02:19.650 | 07:00.214 |
840 | KASSEL Alexander | BMW 2002ti Gruppe2 | DEU | 02:29.971 | 02:29.352 | 02:28.604 | 07:27.927 |
841 | GNEFKOW Jan | Opel Kadett C | DEU | 02:37.980 | 02:39.195 | 02:38.748 | 07:55.923 |
847 | LIMMER Armin | Alfa-Romeo Giulia s | DEU | 03:04.003 | 03:04.102 | 03:01.449 | 09:09.554 |
846 | VON RHEIN-MORBE Stefan | Volvo 343 R-Sport | DEU | 02:56.612 | 02:57.124 | 02:57.956 | 08:51.692 |
850 | MÜLLER Nadine | VW 1303s GSR | DEU | 02:55.431 | 02:55.142 | 02:57.168 | 08:47.741 |
843 | MIRTHES Adrian | Opel Ascona B 2.4 | DEU | 02:29.503 | 02:29.765 | 02:29.216 | 07:28.484 |
845 | CAROTENUTO Michele | Opel Kadett C-Coupé | DEU | 02:19.188 | 02:18.090 | 02:15.997 | 06:53.275 |
699 | LINS Bodo | Morris Minor | DEU | 02:26.340 | 02:24.747 | 02:26.366 | 07:17.453 |
12 | HERZ Sascha | Dallara T02 World Series by Nissan | DEU | A | 01:55.895 | 01:58.963 | * |
15 | DEBRUYNE Frank | Dallara F303 | DEU | 01:48.124 | 01:47.008 | 01:46.934 | 05:22.066 |
16 | TRIEBSTEIN Christian | Dallara F302 | DEU | 01:47.486 | 01:47.263 | 01:47.067 | 05:21.816 |
17 | LANG Georg | Tatuus FR 2.0 | DEU | 01:51.514 | 01:50.573 | 01:49.645 | 05:31.732 |
18 | WOLPERT Mathieu | Dallara F303 | DEU | 01:46.873 | 01:47.783 | 01:46.565 | 05:21.221 |
19 | LÖSCHER Thomas | Formel Renault Taurus 2.0 | DEU | 02:04.651 | 02:02.987 | 02:03.782 | 06:11.420 |
35 | CONRAD Thomas | CRS MTK S5/7 | DEU | 01:47.501 | 01:47.617 | 01:47.905 | 05:23.023 |
36 | WOLPERT Uwe | UWR WFK 07 | DEU | 02:00.979 | 02:00.371 | 02:00.304 | 06:01.654 |
37 | UENZEN Nikolas | Norma M20F | DEU | 01:57.699 | 01:56.073 | 01:56.531 | 05:50.303 |
38 | SIEBERT Gerhard | Osella PA 18 | DEU | 02:07.818 | 02:12.192 | 02:10.982 | 06:30.992 |
39 | COLLISI Stephan | Behnke Condor BMW | DEU | 02:14.495 | 02:14.118 | 02:13.909 | 06:42.522 |
40 | LETMADE Bernd | Norma M20 | DEU | 01:52.789 | 02:04.962 | 01:52.443 | 05:50.194 |
199 | SCHMITT Sebastian | Opel DTM V8 | DEU | 01:47.213 | 01:47.874 | 01:47.632 | 05:22.719 |
200 | KROLL Ralf | Silver Car S2 G EVO | DEU | 01:59.170 | 01:56.159 | 01:55.293 | 05:50.622 |
220 | STOLZ Herbert | Porsche 935 DP II | DEU | 01:51.300 | 01:52.752 | 01:51.678 | 05:35.730 |
198 | HOFFMANN Klaus | Opel Astra DTM V8 | DEU | 01:48.833 | 01:47.913 | A | * |
221 | HANDA Norbert | Lancia Delta Integrale | DEU | 01:53.973 | 01:52.839 | 01:52.046 | 05:38.858 |
226 | BODIN Stefan | Porsche 944 turbo GTR | DEU | 02:07.367 | 02:06.258 | 02:06.334 | 06:19.959 |
227 | STOLL Jochen | Porsche 911 GT3 Cup | DEU | 01:58.998 | 01:58.010 | 01:57.874 | 05:54.882 |
229 | GESELL Marcus | Seat Leon Supercopa mk2 GMS | DEU | 02:04.251 | 02:04.934 | 02:04.487 | 06:13.672 |
251 | GÖSER Günter | Opel Kadett C Coupé 16V | DEU | 01:57.437 | 01:58.205 | 01:59.418 | 05:55.060 |
253 | GAPP Marcel | BMW E36 M3 | DEU | 02:00.494 | 02:01.684 | 02:01.731 | 06:03.909 |
254 | SCHLACHTER Karl-Heinz | BMW 2002tii Alpina | DEU | A | 02:12.947 | 02:14.269 | * |
255 | OSTERMANN Thomas | BMW E30 Hartge | DEU | 02:19.094 | 02:17.994 | 02:18.408 | 06:55.496 |
264 | BÜRKER Felix | Opel Kadett C | DEU | 02:13.985 | 02:12.773 | 02:12.661 | 06:39.419 |
265 | WEBER Michael | Audi 80 quattro | DEU | 02:03.644 | 02:05.007 | 02:04.959 | 06:13.610 |
268 | AUEROCHS Marco | BMW E36 Compact | DEU | 02:23.459 | 02:22.103 | 02:21.688 | 07:07.250 |
320 | RUWE Mario | VW Golf II GTI 16V | DEU | 02:05.721 | 02:05.764 | 02:06.046 | 06:17.531 |
281 | KOLLER Sepp | Alfa 147 1,9 JTD | DEU | 02:26.036 | 02:25.769 | 02:28.081 | 07:19.886 |
300 | WIEBE André | Renault Clio Superturismo | DEU | 01:58.107 | 01:57.654 | 01:58.594 | 05:54.355 |
301 | ORTH Patrick | BMW Gerent E30 | DEU | 01:56.489 | 01:56.055 | 01:57.218 | 05:49.762 |
304 | PREIßER Dirk | Opel Kadett-C-16V | DEU | 01:56.371 | 01:55.252 | 01:55.717 | 05:47.340 |
305 | WEBER Jens | Opel Kadett c | DEU | 02:03.695 | 02:03.242 | 02:03.883 | 06:10.820 |
308 | BODENMÜLLER Michael | Opel Kadett C | DEU | 01:58.614 | 01:58.021 | 01:58.209 | 05:54.844 |
309 | PAULICK Ralph | VW Golf I | DEU | 02:02.080 | 02:00.844 | 02:01.065 | 06:03.989 |
312 | MINICHBERGER Mario | VW Scirocco | DEU | 01:55.338 | 01:54.875 | 01:54.810 | 05:45.023 |
313 | REICH Markus | VW Minichberger Corrado R | AUT | 02:02.173 | 02:02.431 | 02:02.219 | 06:06.823 |
314 | AUER Christian | BMW 2002 8V | DEU | 01:59.493 | 01:59.618 | 01:59.623 | 05:58.734 |
319 | WEIß Werner | Ford Escort RS 1800 BDA | DEU | 02:05.826 | 02:05.836 | 02:11.856 | 06:23.518 |
321 | FLIK Thomas | Renault Clio 3 Cup | DEU | 02:07.597 | 02:07.377 | 02:06.925 | 06:21.899 |
323 | SCHUSTER Jürgen | Mazda RX-7 | DEU | 02:02.396 | 02:02.079 | 02:02.547 | 06:07.022 |
325 | ALT Holger | Ford Escort | DEU | 02:17.974 | 02:14.443 | 02:15.199 | 06:47.616 |
327 | HIRTE Michael | Renault Clio RS Cup | DEU | 02:27.026 | 02:24.486 | 02:22.744 | 07:14.256 |
329 | SCHUG Martin | VW Golf II 16 V | DEU | 02:15.283 | 02:14.931 | 02:15.268 | 06:45.482 |
333 | HATEZIC Johann | Opel Ascona B Frank 8v | DEU | 02:07.309 | 02:06.169 | 02:06.303 | 06:19.781 |
334 | LANG Bernhard | Ford Escort RS2000 Spezial | DEU | 02:08.834 | 02:07.002 | 02:08.374 | 06:24.210 |
338 | KELLNDORFER Martin | Opel Kadett C Coupé 8V | DEU | 02:03.980 | 02:04.615 | 02:05.832 | 06:14.427 |
339 | RATH Fabien | Opel Risse Kadett C 8V | DEU | 02:14.884 | 02:13.311 | 02:13.985 | 06:42.180 |
340 | EHRET Christian | Opel Ascona B | DEU | 02:14.577 | 02:13.228 | 02:11.766 | 06:39.571 |
345 | RICHTER Thomas | VW Golf I 16V | DEU | 02:10.885 | 02:10.158 | 02:09.137 | 06:30.180 |
349 | FABER Josef | Opel Kadett C Coupé 8V | DEU | 02:18.902 | 02:18.608 | 02:15.215 | 06:52.725 |
350 | SCHEER Andre | BMW E30 320is | DEU | 02:04.584 | 02:04.892 | 02:03.850 | 06:13.326 |
351 | LÖFFLER Lothar | Opel Kadett D | DEU | 02:35.313 | 02:10.171 | 02:09.793 | 06:55.277 |
352 | HÖRNIG Christof | Renault Clio 3 Cup | DEU | 02:16.892 | 02:17.359 | 02:15.001 | 06:49.252 |
353 | SCHMITTMANN Carsten | VW Golf II Postgolf | DEU | 02:11.509 | 02:10.323 | 02:09.844 | 06:31.676 |
362 | MAIER Helmut | VW Spiess Golf 16 V | AUT | 02:06.073 | 02:04.962 | 02:04.981 | 06:16.016 |
369 | BUCK Erwin | VW Scirocco I 16V | DEU | 02:04.011 | 02:03.614 | 02:04.390 | 06:12.015 |
374 | BILEN Sarp | VW Golf II GTI 16V | DEU | 02:11.575 | 02:07.975 | 02:07.558 | 06:27.108 |
375 | DATZER Jürgen | VW BSM Scirocco | DEU | 02:08.626 | 02:09.205 | 02:10.520 | 06:28.351 |
376 | PFLUG Corinne | Toyota Corolla | CHE | 02:22.475 | 02:22.425 | 02:21.207 | 07:06.107 |
399 | EBENHÖH Armin | VW Scirocco I 16V | DEU | 01:57.680 | 01:58.839 | 01:58.893 | 05:55.412 |
400 | WEIßDORN Franz | VW Polo I 16V | DEU | 02:02.831 | 02:02.337 | 02:02.464 | 06:07.632 |
401 | ABB Nils | VW Schneider Polo II 8V | DEU | 02:06.854 | 02:07.869 | 02:07.890 | 06:22.613 |
403 | BUCHER Ronnie | VW Schneider Corrado | DEU | 02:07.026 | 02:07.182 | 02:07.451 | 06:21.659 |
404 | LOHMANN Frank | VW Polo II 8V | DEU | 02:09.722 | 02:09.981 | 02:09.737 | 06:29.440 |
406 | EBENHÖH Silvia | VW Polo I 16V | DEU | 02:20.085 | 02:20.659 | 02:19.346 | 07:00.090 |
407 | HÜLSMANN Markus | VW Golf I 16V | DEU | 02:09.721 | 02:08.260 | 02:07.337 | 06:25.318 |
408 | WINKLER Stefan | Fiat 127 | DEU | 02:13.612 | 02:13.538 | 02:13.780 | 06:40.930 |
419 | SCHLOTT Dominik | VW Schneider Polo 8V | DEU | 02:08.577 | 02:09.610 | 02:09.630 | 06:27.817 |
420 | DUSCHER Frank | VW Weißdorn Polo 16 V | DEU | 02:07.796 | 02:08.668 | 02:07.876 | 06:24.340 |
445 | VOIGT Walter | VW Weißdorn Polo 86c 16 V | DEU | 02:16.750 | 02:17.123 | 02:17.938 | 06:51.811 |
448 | DEUTSCH Bernd | Schneider Audi 50 8V | DEU | 02:17.983 | 02:17.833 | 02:17.329 | 06:53.145 |
449 | WERNER Markus | Ford Fiesta Mk1 8v | DEU | 02:29.178 | 02:30.033 | 02:27.779 | 07:26.990 |
451 | SCHNEIDER Jürgen | VW Schneider Polo 16V | DEU | 02:09.691 | 02:08.586 | 02:08.503 | 06:26.780 |
502 | RABUS Leo | NSU TT | DEU | 02:33.694 | 02:30.342 | 02:29.901 | 07:33.937 |
511 | STEINWAND Manfred | NSU TT | DEU | 02:39.560 | 02:39.964 | 02:42.372 | 08:01.896 |
513 | SCHWALBE Wolfgang | NSU TT | DEU | 02:29.425 | 02:26.284 | 02:27.233 | 07:22.942 |
515 | SCHINDLER Uwe | NSU TT KWR | DEU | 02:20.836 | 02:19.153 | 02:19.967 | 06:59.956 |
516 | HÖBER Jörg | NSU TT | DEU | 02:17.715 | 02:16.227 | 02:17.518 | 06:51.460 |
517 | VOGEL Michael | NSU TT Davidovic | DEU | 02:29.349 | 02:27.363 | 02:28.725 | 07:25.437 |
519 | HOFMANN Steffen | NSU TT Davidovic | DEU | 02:15.171 | 02:13.255 | 02:13.922 | 06:42.348 |
522 | KRYSTOFIAK Thomas | NSU 1200c KWR | DEU | 02:23.503 | 02:20.886 | 02:22.694 | 07:07.083 |
523 | KLEINEBERG Frank | NSU 1000 | DEU | 02:22.278 | 02:21.963 | 02:23.300 | 07:07.541 |
525 | SCHWARZ Christoph | NSU TT KWR Typ 67 | DEU | 02:30.931 | 02:26.325 | 02:27.012 | 07:24.268 |
601 | HERGET Roland | Mitsubishi EVO 7 | DEU | 02:04.276 | 02:03.695 | 02:03.724 | 06:11.695 |
602 | MALSCH Sebastian | Mini Cooper S | DEU | 02:24.005 | 02:24.668 | 02:25.044 | 07:13.717 |
603 | EHRMANN Pascal | Peugeot 207 RC | AUT | 02:26.349 | 02:26.512 | 02:26.220 | 07:19.081 |
614 | WOLK Alexander | VW Golf III 16V | DEU | 02:09.427 | 02:10.767 | 02:10.589 | 06:30.783 |
612 | GOLDBACH Markus | Renault Wiebe Megane Coupé | DEU | 02:07.680 | 02:07.553 | 02:07.148 | 06:22.381 |
613 | ORTH Ralf | BMW E30 320is | DEU | 02:08.047 | 02:07.699 | 02:08.487 | 06:24.233 |
615 | KRAUS Martin | VW Polo G60 | DEU | 02:11.221 | 02:13.627 | 02:12.142 | 06:36.990 |
616 | VEIT Kevin | BMW E30 | DEU | 02:12.482 | 02:11.470 | 02:12.923 | 06:36.875 |
618 | SCHMITZ Herbert | Opel Astra GSI | DEU | 02:16.464 | 02:15.112 | 02:15.284 | 06:46.860 |
619 | HEß Mario | Opel Astra Gsi | DEU | 02:18.484 | 02:20.419 | 02:20.932 | 06:59.835 |
620 | FAULHABER Sophia | Honda Civic Type R | DEU | 02:15.216 | 02:12.551 | 02:14.140 | 06:41.907 |
621 | WIEBE Hans-Peter | Renault Megane | DEU | 02:14.613 | 02:12.922 | 02:12.557 | 06:40.092 |
622 | BODNER Christian | BMW E30 320 iS | DEU | 02:13.208 | 02:13.195 | 02:14.137 | 06:40.540 |
633 | FLADUNG Ralf | Peugeot 207 sport | DEU | 02:23.329 | 02:23.940 | 02:23.566 | 07:10.835 |
634 | ZEITZ Ulrich | Citroën C2 GT | DEU | 02:19.119 | 02:18.087 | 02:18.161 | 06:55.367 |
636 | KAISER Christoph | Suzuki Swift Sport | DEU | 02:26.196 | 02:26.212 | 02:26.724 | 07:19.132 |
638 | BOCH Heinz-Peter | Honda Civic | DEU | 02:30.085 | 02:32.460 | 02:34.724 | 07:37.269 |
639 | RAUCH Rolf | Honda Civic | DEU | 02:32.946 | 02:32.261 | 02:32.441 | 07:37.648 |
640 | FINK Markus | Citroën C2 VTS | DEU | 02:17.012 | 02:16.214 | 02:16.149 | 06:49.375 |
641 | RAUCH Marco | Honda Civic | DEU | 02:25.155 | 02:23.483 | 02:24.076 | 07:12.714 |
643 | DETZNER Henryk | Skoda Felicia 1.6 | DEU | 02:40.093 | 02:39.833 | 02:38.744 | 07:58.670 |
650 | MASLONKA Robert | Polo 86c 2f | DEU | 02:24.264 | 02:24.794 | 02:25.143 | 07:14.201 |
651 | MONTALTO Silvio | Peugeot 106 Rallye | DEU | 02:28.689 | 02:28.511 | 02:30.754 | 07:27.954 |
642 | ANDREAS Gmeinder | VW Passat Gruppe 2 | DEU | 02:17.376 | 02:17.169 | 02:17.497 | 06:52.042 |
653 | STELBERG Thomas | VW Polo I | DEU | 02:27.102 | 02:25.890 | 02:26.736 | 07:19.728 |
654 | FISCHER Adrian | VW Polo 86c | DEU | 02:37.166 | 02:37.483 | 02:37.192 | 07:51.841 |
589 | BRETT Hans-Joachim | Mitsubishi Lancer Evo X | DEU | 02:15.963 | 02:14.160 | 02:21.929 | 06:52.052 |
593 | FORSTER Josef | Peugeot 306 S16 | DEU | 02:17.878 | 02:17.855 | 02:18.954 | 06:54.687 |
652 | GREBE Hartmut | Ford Fiesta Fun | DEU | 02:27.565 | 02:28.080 | A | * |
594 | SCHMIDT Boris | Citroën AX GTI | DEU | 02:37.750 | 02:38.368 | 02:39.497 | 07:55.615 |
595 | ZAHN Rüdiger | Citroën AX GTI | DEU | 02:37.302 | 02:50.623 | 02:50.982 | 08:18.907 |
599 | BAMBERG Frank | BMW 130i | DEU | 02:17.538 | 02:18.861 | 02:20.139 | 06:56.538 |
805 | SCHMIDT Detlef | NSU NSU-TT | DEU | 02:28.999 | A | * | * |
307 | PLEIER Alexander | Opel Kadett C Coupé | DEU | 02:04.941 | 02:06.927 | * | * |
335 | BAYER Daniel | Opel Ziegler Kadett C Coupé 8V | DEU | 02:05.060 | A | * | * |
611 | NEU Kai | Ford Focus ST 170 | DEU | 02:05.213 | 02:05.610 | * | * |
261 | GÜRTZGEN Friedhelm | BMW E36 Compact 318i | | A | * | * | * |
504 | SZOTT Roman | NSU tt | DEU | 02:42.397 | * | * | * |
|
|
Prehled
 |
925, Fechter | 02:15.933 |
793, Kröll | 03:00.285 |
750, Lewitzki | 02:38.426 |
712, Eigl | 02:27.228 |
|
711, Hoor | 02:19.968 |
|
|
|
|
|
 |
|
Ticker
16:18:
Judith
Es geht weiter
16:12:
Judith
Es geht weiter
16:06:
Judith
Unterbrechung
14:50:
Thomas
652 TD
13:58:
Judith
Unterbrechung
13:24:
Judith
Unterbrechung
12:50:
Judith
Es geht weiter
11:57:
Judith
Mittagspause
11:28:
Judith
Es geht weiter
10:53:
Judith
Es geht weiter
|